| numer | status | budynek | piętro | cena brutto | historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
BC.BG.01 Boks | wolne | BC | -1 | 12 978.00 | |
BC.BG.06 Boks | wolne | BC | -1 | 11 340.00 | |
BC.BG.07 Boks | wolne | BC | -1 | 11 046.00 | |
BC.BG.08 Boks | wolne | BC | -1 | 14 868.00 | |
BC.BG.09 Boks | wolne | BC | -1 | 14 868.00 | |
BC.BG.10 Boks | wolne | BC | -1 | 16 506.00 | |
BC.BG.11 Boks | wolne | BC | -1 | 21 294.00 | |
BC.BG.12 Boks | wolne | BC | -1 | 23 814.00 | |
BC.BG.13 Boks | wolne | BC | -1 | 12 684.00 | |
BC.BG.14 Boks | wolne | BC | -1 | 12 684.00 | |
BC.BG.15 Boks | wolne | BC | -1 | 12 726.00 | |
BC.BG.16 Boks | wolne | BC | -1 | 22 092.00 |
Brak danych do wyświetlenia.