| numer | status | budynek | piętro | cena brutto | historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
1+2R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
3+4R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
5+6R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
7+8R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
9+10R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
11+12R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
13+14R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
15+16R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
17+18R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
19+20R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
21+22R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 | |
23+24R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | BC | -1 | 67 000.00 |
Brak danych do wyświetlenia.